| Alto | Ancho | Llanta | Rango | |
|---|---|---|---|---|
| 195 | 45 | 16 | 84V | |
| 195 | 55 | 16 | 87V | |
| 195 | 65 | 15 | 91V | |
| 205 | 45 | 17 | 88W | |
| 205 | 50 | 17 | 93W | |
| 205 | 55 | 16 | 91W | |
| 205 | 60 | 15 | 91V | |
| 205 | 60 | 16 | 96W | |
| 215 | 45 | 17 | 91W | |
| 215 | 50 | 17 | 95W | |
| 215 | 55 | 16 | 97W | |
| 215 | 55 | 17 | 94W | |
| 215 | 65 | 16 | 98H | |
| 225 | 40 | 18 | 92W | |
| 225 | 45 | 17 | 91W | |
| 225 | 50 | 17 | 98W | |
| 225 | 55 | 16 | 99W | |
| 235 | 40 | 18 | 95W | |
| 235 | 45 | 17 | 97W | |
| 245 | 45 | 18 | 100Y |
La mejor elección para tu vehículo