| Alto | Ancho | Llanta | Rango | |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 70 | 15 | 96H | |
| 215 | 55 | 17 | 94V | |
| 215 | 55 | 18 | 99V | |
| 215 | 60 | 17 | 96H | |
| 215 | 65 | 16 | 98H | |
| 215 | 70 | 16 | 100H | |
| 215 | 70 | 17 | 101H | |
| 225 | 55 | 17 | 97V | |
| 225 | 55 | 18 | 98V | |
| 225 | 55 | 19 | 99V | |
| 225 | 60 | 17 | 99H | |
| 225 | 60 | 18 | 100H | |
| 225 | 65 | 16 | 100H | |
| 225 | 65 | 17 | 110W | |
| 225 | 70 | 15 | 4T | |
| 225 | 70 | 16 | 103H | |
| 235 | 55 | 17 | 99H | |
| 235 | 55 | 18 | 100V | |
| 235 | 55 | 19 | 101V | |
| 235 | 55 | 20 | 102 | |
| 235 | 60 | 16 | 104 | |
| 235 | 60 | 17 | 102 | |
| 235 | 60 | 18 | 107V | |
| 235 | 65 | 17 | 108V | |
| 235 | 65 | 18 | 106H | |
| 235 | 70 | 16 | 106 | |
| 245 | 55 | 19 | 103V | |
| 245 | 60 | 18 | 105H | |
| 245 | 65 | 17 | 107H | |
| 255 | 55 | 18 | 109V | |
| 255 | 60 | 17 | 106H |
La mejor elección para tu vehículo